REKORLAR
-
K.K.T.C Atletizm Federasyonu Rekor Arşivi
Atletizme dair rekorlarımızın olduğu arşive yıl bazında erişebilirsiniz:
{{page.titles[language] }}
| Tarih | Yarışmanın Adı | Sporcu Adı | Branş | Rekor |
|---|---|---|---|---|
| 20.Eylül.2015 | 200m | Turan Cenk | Koşu | 23.28 |
| 15 Temmuz 2015 | Uzun Atlama | Mustafa Yorulmaz | Koşu | 6.38 m |
| 15.Temmuz.2015 | 100 M Engellide | Kubilay Tok | Koşu | 13.85 Sn |
| 05.Haziran.2015 | Büyükler 1.Ayak Yarışma | Adem Çavuşgil | Cirit Atma | 57.17 |
| 13.Temmuz.2014 | 16 yaş erkeler | Turan Cenk | Koşu | 11.01sn |
| 13.Temmuz.2014 | KKTC yıldız atletizm | Erkek Takımı | Koşu | 43,95sn |
| 13.Temmuz.2014 | Erkeklerde 3 adım | Mehmet Baykent | Atlama | 15.15m |
| 28.Mayıs.2014 | 100m erkeklerde | Turan Cenk | Koşu | 11.53sn |
| 12.Mayıs.2014 | İsveç bayrak rekoru | KKTC Yıldız erkek | Koşu | 2.02.90sn |
| 17.Nisam.2014 | 100 metrede | Turan Cenk | Koşu | 11.40sn |
| 10.Mart.2014 | Disk Atmada | Kutay Kırmızı | Atma | 51.79m |





